<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.speed4trade.com</title>
	<atom:link href="http://blog.speed4trade.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.speed4trade.com</link>
	<description>eCommerce, Infos, News für Online-Händler</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:30:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>emMida live zur CeBIT: Mit neuen Verkaufskanälen Rakuten und Shopgate</title>
		<link>http://blog.speed4trade.com/2012/02/10/emmida-live-zur-cebit-mit-neuen-verkaufskanalen-rakuten-und-shopgate/</link>
		<comments>http://blog.speed4trade.com/2012/02/10/emmida-live-zur-cebit-mit-neuen-verkaufskanalen-rakuten-und-shopgate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Melchior</dc:creator>
				<category><![CDATA[emMida eCommerce Suite 3]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Ansteuerung Online-Marktplätze]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce Software]]></category>
		<category><![CDATA[ERP-Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Shops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.speed4trade.com/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[Vom 06. bis 10. März öffnet die CeBIT in Hannover wieder ihre Tore. Wir präsentieren uns auch in diesem Jahr wieder als Partneraussteller von SoftENGINE und stellen die gemeinsame Lösung vor. Erleben Sie „BüroWARE emMida“ in Halle 5 / D18 am Counter von Speed4Trade ganz  nach dem Motto: Erfolgreich online verkaufen. Automatisiert. Über alle Kanäle. &#8230;  <a class="continue_reading" href="http://blog.speed4trade.com/2012/02/10/emmida-live-zur-cebit-mit-neuen-verkaufskanalen-rakuten-und-shopgate/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.speed4trade.com/wp-content/uploads/2012/02/Speed4Trade_CeBIT_2012.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1315" title="Speed4Trade_CeBIT_2012" src="http://blog.speed4trade.com/wp-content/uploads/2012/02/Speed4Trade_CeBIT_2012-300x112.jpg" alt="Speed4Trade zur CeBIT 2012" width="300" height="112" /></a>Vom 06. bis 10. März öffnet die CeBIT in Hannover wieder ihre Tore. Wir präsentieren uns auch in diesem Jahr wieder als Partneraussteller von SoftENGINE und stellen die gemeinsame Lösung vor.</p>
<p>Erleben Sie <a title="BüroWARE emMida für Multi-Channel Handel" href="http://blog.speed4trade.com/2011/01/20/multi-channel-handel-mit-buroware-und-emmida/" target="_blank">„BüroWARE emMida“</a> in Halle 5 / D18 am Counter von Speed4Trade ganz  nach dem Motto:<br />
<strong>Erfolgreich online verkaufen. Automatisiert. Über alle Kanäle.</strong></p>
<p>In punkto Verkaufskanäle werden wir zur CeBIT auch schon etwas ganz Neues präsentieren, für zukünftig noch größere eCommerce Reichweite:</p>
<p><strong>emMida für Rakuten (ehemals Tradoria)</strong><br />
Rakuten verfolgt nach der Übernahme von Tradoria auch auf dem deutschen eCommerce Markt äußerst ehrgeizige Ziele. Dies ging in den letzten Wochen immer wieder aus den Interviews mit Rakuten-Chef Hiroshi Mikitani zur Deutschland Strategie hervor. Mit dem Marktplatz als ernsthafte Konkurrenz für Amazon und eBay ist demnach sicher zu rechnen. Mit der Anbindung von Rakuten in emMida erweitern wir die Palette der Marktplätze um einen weiteren lukrativen Verkaufskanal für unsere Händler.</p>
<p><strong>emMida für Shopgate (Mobile Commerce)</strong><br />
„Mobile“ ist längst kein Trend mehr. Während viele Händler den mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablet-PCs bislang nur geringe Relevanz als Absatzkanal einräumen, sind deren Kunden egal ob bei der Suche oder direkt beim Einkaufen von Produkten längst verstärkt mobil unterwegs. Der Bedarf an mobilen eCommerce-Lösungen ist also nicht wegzudiskutieren. Dabei kann die mobile App beispielsweise sehr geschickt als Bindeglied zwischen Stationär- und Internet-Handel eingesetzt werden (Stichwort Location-based Services). Zur Erschließung des mobilen Absatzkanals schaffen wir in emMida eine Anbindung zu Shopgate, der Mobile-Shopping-Lösung für alle relevanten, mobilen Plattformen.</p>
<p><strong>emMida CeBIT Special „30% Setup“</strong><br />
Natürlich haben wir auch dieses Jahr wieder ein emMida Special für CeBIT-Besucher dabei: „emMida 30% Setup&#8221;. Bei Bestellung bis 30. März erhalten Standbesucher 30% Nachlass auf die emMida Setup-Pakete in allen verfügbaren Lizenzstufen.</p>
<p>Dabei sein lohnt sich! <a title="Termin zur CeBIT mit Speed4Trade" href="http://www.speed4trade.com/deutsch/cebit_2012.html" target="_blank">Terminvereinbarung und Freiticket für ein Fachgespräch mit Speed4Trade zur CeBIT</a>.</p>
<p>Wir freuen uns auf viele interessante Gespräche in Hannover.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.speed4trade.com/2012/02/10/emmida-live-zur-cebit-mit-neuen-verkaufskanalen-rakuten-und-shopgate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuigkeiten bei MeinPaket.de: Produktkategorisierung</title>
		<link>http://blog.speed4trade.com/2012/02/09/neuigkeiten-bei-meinpaket-de-produktkategorisierung/</link>
		<comments>http://blog.speed4trade.com/2012/02/09/neuigkeiten-bei-meinpaket-de-produktkategorisierung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Melchior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marktplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Anpassung Kategoriestruktur]]></category>
		<category><![CDATA[DHL Marktplatz]]></category>
		<category><![CDATA[emMida für MeinPaket.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.speed4trade.com/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Der Fashion-Bereich bei MeinPaket.de wurde komplett überarbeitet und optimiert. Entstanden sind dabei 435 neue Kategorien im Bereich 2.12 „Mode &#38; Accessoires“ in der Themenwelt „Leben &#38; Genießen“, auf die Händler ihre Produkte ab sofort noch genauer mappen können. Nur die Kategorien „Erotische Unterwäsche“ 2.11.12 und „Berufs-Bekleidung“ 4.5.1 tragen samt Unterkategorien nach wie vor die alten &#8230;  <a class="continue_reading" href="http://blog.speed4trade.com/2012/02/09/neuigkeiten-bei-meinpaket-de-produktkategorisierung/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.speed4trade.com/wp-content/uploads/2012/02/MeinPaket_de.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1289" title="News von MeinPaket.de" src="http://blog.speed4trade.com/wp-content/uploads/2012/02/MeinPaket_de.jpg" alt="News von MeinPaket.de" width="193" height="119" /></a>Der Fashion-Bereich bei MeinPaket.de wurde komplett überarbeitet und optimiert. Entstanden sind dabei 435 neue Kategorien im Bereich 2.12 „Mode &amp; Accessoires“ in der Themenwelt „Leben &amp; Genießen“, auf die Händler ihre Produkte ab sofort noch genauer mappen können. Nur die Kategorien „Erotische Unterwäsche“ 2.11.12 und „Berufs-Bekleidung“ 4.5.1 tragen samt Unterkategorien nach wie vor die alten Codes, haben aber ab sofort ebenfalls die Parent-Kategorie „Mode &amp; Accessoires“.</p>
<p><strong>Was bedeutet das für Sie als Händler?</strong><br />
Ab sofort gilt es, für die Produkte, die Händler bisher in den Kategorien „Bekleidung“, Babykleidung“ oder auch „Sport &amp; Outdoor“ gelistet haben, die passende neue Kategorie zu suchen und auf diese zu mappen. Produkte in den alten Fashion Kategorien können weder aktualisiert, noch neu hochgeladen werden. Bei Problemen können die Händler sich gern an den MeinPaket.de Händler-Support wenden.</p>
<p>Für die Neukategorisierung haben die Händler bis zum <span style="text-decoration: underline;">22.02.2012</span> Zeit. Nach Ablauf der Frist werden die oben genannten Kategorien „hart“ gelöscht, sodass Produkte, die darin liegen, keiner Kategorie mehr angehören und über die Navigation nicht mehr auffindbar sind.</p>
<p>MeinPaket.de Händler wurden bereits über die Änderung des Kategoriebaums informiert sowie über die entsprechende Frist zum Ummappen. Der gesamte Prozess wird strengstens von MeinPaket.de überwacht.</p>
<p>Weitere Informationen zu den neuen Kategorien und Richtlinien finden Sie auf einer speziellen <a title="Produktkategorisierung bei MeinPaket.de" href="http://www.meinpaket.de/developer/category.html" target="_blank">Seite zur Produktkategorisierung von MeinPaket.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.speed4trade.com/2012/02/09/neuigkeiten-bei-meinpaket-de-produktkategorisierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das war die Live!12 von Rakuten Deutschland in Bamberg</title>
		<link>http://blog.speed4trade.com/2012/01/30/das-war-die-live12-von-rakuten-deutschland-in-bamberg/</link>
		<comments>http://blog.speed4trade.com/2012/01/30/das-war-die-live12-von-rakuten-deutschland-in-bamberg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Melchior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Händlertreffen]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-Channel Online-Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Rakuten Händlermesse]]></category>
		<category><![CDATA[Rakuten Webshop]]></category>
		<category><![CDATA[tradoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.speed4trade.com/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag (28.01.2012) ging in Bamberg das Händlertreffen der Rakuten Deutschland GmbH (ehemals Tradoria) erfolgreich zu Ende. Hinter uns liegt eine durchweg gut organisierte und gut besuchte eCommerce-Veranstaltung mit interessantem Vortrags- und Ausstellungsprogramm. Gemeinsam mit unserem Partner SoftENGINE haben wir den Besuchern des Händlertreffens die „BüroWARE: emMida“ – als Lösung für Warenwirtschaft (ERP) mit Integration &#8230;  <a class="continue_reading" href="http://blog.speed4trade.com/2012/01/30/das-war-die-live12-von-rakuten-deutschland-in-bamberg/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.speed4trade.com/wp-content/uploads/2012/01/Foto-6.jpg"><img class="alignright  wp-image-1258" title="Rakuten Live! 12 Bamberg" src="http://blog.speed4trade.com/wp-content/uploads/2012/01/Foto-6-300x224.jpg" alt="Rakuten Live! 12 Bamberg" width="180" height="134" /></a>Am Samstag (28.01.2012) ging in Bamberg das <a title="Live! 12 Rakuten Deutschland" href="http://blog.speed4trade.com/2012/01/13/tradoria-live-12-handlertreffen-am-28-januar-2012-in-bamberg/" target="_blank">Händlertreffen der Rakuten Deutschland GmbH</a> (ehemals Tradoria) erfolgreich zu Ende. Hinter uns liegt eine durchweg gut organisierte und gut besuchte eCommerce-Veranstaltung mit interessantem Vortrags- und Ausstellungsprogramm. Gemeinsam mit unserem Partner SoftENGINE haben wir den Besuchern des Händlertreffens die <a title="Multi-Channel-Handel mit BüroWARE: emMida" href="http://blog.speed4trade.com/2011/01/20/multi-channel-handel-mit-buroware-und-emmida/" target="_blank">„BüroWARE: emMida“</a> – als Lösung für Warenwirtschaft (ERP) mit Integration der  verschiedenen Online-Verkaufsplattformen (u.a. Rakuten) – präsentiert.</p>
<p><a href="http://blog.speed4trade.com/wp-content/uploads/2012/01/100_6549_bearbeitet1.jpg"><img class="alignleft  wp-image-1270" title="Rakuten Live! 12 Infostand SoftENGINE, Speed4Trade" src="http://blog.speed4trade.com/wp-content/uploads/2012/01/100_6549_bearbeitet1-300x225.jpg" alt="Rakuten Live! 12 Infostand SoftENGINE, Speed4Trade" width="240" height="180" /></a>Ebenso vielfältig wie die Branchen und Sortimente der Händler waren deren Aktivitäten im Online-Handel. Zumeist jedoch waren es Händler, welche neben Rakuten aktuell bereits weitere Online-Kanäle wie den eigenen Shop oder Marktplätze wie Amazon, eBay und Yatego bedienen. Viele dieser Händler stoßen mit dem derzeitigen Geschäftsvolumen an ihre Grenzen der Abwicklung im Alltagsgeschäft und sind nun auf der Suche nach einer Warenwirtschaftslösung mit nahtloser Anbindung der Online-Verkaufsprozesse. Mitunter ging es auch  um die zusätzliche Anbindung einer Kasse für das stationäre Ladengeschäft. Genau das, worauf die Lösung von SoftENGINE und Speed4Trade ausgerichtet ist: Die Bündelung aller Vertriebskanäle in einer kaufmännischen Komplettlösung.</p>
<p><a href="http://blog.speed4trade.com/wp-content/uploads/2012/01/100_6551_bearbeitet.jpg"><img class="alignleft  wp-image-1273" title="Rakuten Live! 12 Infostand SoftENGINE, Speed4Trade" src="http://blog.speed4trade.com/wp-content/uploads/2012/01/100_6551_bearbeitet-300x225.jpg" alt="Rakuten Live! 12 Infostand SoftENGINE, Speed4Trade" width="240" height="180" /></a>Den krönenden Abschluss im Vortragsprogramm machte Reiner Calmund mit seinem eifrigen Appell für Kompetenz und Leidenschaft als Erfolgsformel und der ausgelassenen Erzählung ausgewählter Episoden aus seinem Leben.</p>
<p>Das Messeteam von Speed4Trade und SoftENGINE bedankt sich für die tollen Gespräche zur Live! 12 und freut sich auf die erfolgreiche Zusammenarbeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.speed4trade.com/2012/01/30/das-war-die-live12-von-rakuten-deutschland-in-bamberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rakuten – doch ernsthafter Rivale für eBay und Amazon?</title>
		<link>http://blog.speed4trade.com/2012/01/27/rakuten-doch-ernsthafter-rivale-fur-ebay-und-amazon/</link>
		<comments>http://blog.speed4trade.com/2012/01/27/rakuten-doch-ernsthafter-rivale-fur-ebay-und-amazon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Melchior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marktplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Händlertreffen]]></category>
		<category><![CDATA[Japanischer eCommerce-Player]]></category>
		<category><![CDATA[Marktplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Rakuten Deutschland GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[tradoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.speed4trade.com/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Erstmalig wurde über Rakuten im Mai 2010 berichtet als sich die Frage stellte, ob es bald eine ernstzunehmende Konkurrenz für eBay und Amazon geben wird. Fast ein Jahr kam die Frage auf, ob es bald einen dritten großen Online-Marktplatz in Europa geben wird. Damals war noch nicht klar, wie weit das japanische E-Commerce-Unternehmen nach Europa/Deutschland &#8230;  <a class="continue_reading" href="http://blog.speed4trade.com/2012/01/27/rakuten-doch-ernsthafter-rivale-fur-ebay-und-amazon/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Rakuten Deutschland" href="http://www.rakuten.de/infos/" target="_blank"><img class=" wp-image-1245 alignleft" title="Rakuten Deutschland" src="http://blog.speed4trade.com/wp-content/uploads/2012/01/rakuten2-e1327597409503.jpg" alt="Rakuten Deutschland" width="194" height="30" /></a>Erstmalig wurde über Rakuten im Mai 2010 berichtet als sich die Frage stellte, ob es bald eine ernstzunehmende Konkurrenz für eBay und Amazon geben wird. Fast ein Jahr kam die Frage auf, ob es bald einen dritten großen Online-Marktplatz in Europa geben wird.</p>
<p>Damals war noch nicht klar, wie weit das japanische E-Commerce-Unternehmen nach Europa/Deutschland vordringen wird. Dann übernahm Rakuten im Juli 2011 die Tradoria GmbH und vor kurzem fand die Umbenennung von Tradoria in Rakuten Deutschland statt. Der neue Markenname wird am 28. Januar 2012 auf der <a title="Tradoria Live! 12" href="http://blog.speed4trade.com/2012/01/13/tradoria-live-12-handlertreffen-am-28-januar-2012-in-bamberg/" target="_blank">Tradoria Live!</a> offiziell eingeführt, einkaufen kann man bei Rakuten Deutschland aber schon seit ein paar Tagen.</p>
<p>Rakuten hatte einen Fuß auf die Westhalbkugel gesetzt, als man Buy.com für 250 Millionen Dollar gekauft hat. Und ausgerechnet Buy.com war noch im Mai 2008 mit eBay eine Kooperation eingegangen. Ende 2009 expandierte Buy.com über eBay nach Deutschland und auch Amazon und Buy.com waren sich bereits näher gekommen. Daneben akquirierte Rakuten in Großbritannien Play.com sowie in Frankreich Priceminister.com.</p>
<p>Rakuten wurde im Jahr 1997 ins Leben gerufen und betreibt in Japan unter anderem die Internet-Plattform Rakuten Ichiba. Weltweit arbeiten für den gesamten Konzern über 10.000 Angestellte.</p>
<p>Rakuten hat sich zum Ziel gesetzt, international zu expandieren. Man wird vielleicht nicht mehr lange darauf warten müssen, um zu sehen, dass es vielleicht wirklich bald für eBay und Amazon eine ernsthafte Konkurrenz geben wird.</p>
<p>So wird man am 28. Januar 2012 schon mehr erfahren können, denn dann findet in Bamberg<a title="Tradoria Live! 12" href="http://blog.speed4trade.com/2012/01/13/tradoria-live-12-handlertreffen-am-28-januar-2012-in-bamberg/" target="_blank"> die Live!</a> 12 statt, an der auch Hiroshi Mikitanis, Gründer, Vorsitzender und CEO von Rakuten Inc. teilnehmen wird. Er wird dort über Strategien und Entwicklungen innerhalb der Rakuten Gruppe informieren.</p>
<p>Speed4Trade ist auch als Partneraussteller dabei und präsentiert die emMida eCommerce Suite 3, für die es bald die fertige Anbindung für Rakuten Deutschland geben wird.</p>
<p><a title="Rakuten doch ernsthafter Rivale für eBay und Amazon" href="http://www.onlinemarktplatz.de/23311/rakuten-doch-ernsthafter-rivale-fur-ebay-und-amazon/" target="_blank">Quelle: onlinemarktplatz.de/… </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.speed4trade.com/2012/01/27/rakuten-doch-ernsthafter-rivale-fur-ebay-und-amazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Jahr, neues Recht?</title>
		<link>http://blog.speed4trade.com/2012/01/23/neues-jahr-neues-recht/</link>
		<comments>http://blog.speed4trade.com/2012/01/23/neues-jahr-neues-recht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Melchior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Buttonlösung]]></category>
		<category><![CDATA[bvh]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlose Warteschleifen]]></category>
		<category><![CDATA[Neue EU-Gesetzgebung zum Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtliche Änderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherrechte-Richtlinien]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbsrechtliche Abmahnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.speed4trade.com/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[Nach den vielen Jahresrückblicken, die traditionell Ende Dezember erfolgten, wagt Stephanie Schmidt, Justiziarin des Bundesverband des Deutschen Versandhandel (bvh), eine kleine Vorschau, was für Online- und Versandhändler 2012 an rechtlichen Neuerungen Bedeutung erlangen könnte. Größere und kleinere Veränderungen kündigen sich an. Für Deutschland werden folgende Neuerungen die Interaktiv-Händler besonders betreffen: Buttonlösung Die sogenannte Buttonlösung, bereits &#8230;  <a class="continue_reading" href="http://blog.speed4trade.com/2012/01/23/neues-jahr-neues-recht/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.speed4trade.com/wp-content/uploads/2012/01/recht.jpg"><img class="alignleft  wp-image-1234" title="recht" src="http://blog.speed4trade.com/wp-content/uploads/2012/01/recht.jpg" alt="" width="185" height="93" /></a>Nach den vielen Jahresrückblicken, die traditionell Ende Dezember erfolgten, wagt Stephanie Schmidt, Justiziarin des Bundesverband des Deutschen Versandhandel (bvh), eine kleine Vorschau, was für Online- und Versandhändler 2012 an rechtlichen Neuerungen Bedeutung erlangen könnte.</p>
<p><em><strong>Größere und kleinere Veränderungen kündigen sich an.</strong></em></p>
<p>Für Deutschland werden folgende Neuerungen die Interaktiv-Händler besonders betreffen:</p>
<p><strong>Buttonlösung</strong><br />
Die sogenannte Buttonlösung, bereits in 2011 Gegenstand umfangreicher Presseberichte, wird bereits seit Dezember 2011 im Bundestag diskutiert. Danach muss der Händler dem Verbraucher unmittelbar vor Abgabe der Bestellung eine deutliche Zusammenfassung von Eigenschaften der Ware, Gesamtpreis (inklusive Versand- und sonstiger Nebenkosten) und gegebenenfalls der Vertragsdauer angeben und die Schaltfläche für die Bestellung mit den Worten „zahlungspflichtig bestellen“ oder einer ähnlich deutlichen Formulierung beschriften.</p>
<p>Diese Informationen müssen bereits nach heutiger Rechtslage dem Verbraucher gegeben werden. Neu ist aber die Voraussetzung der beschrifteten Schaltfläche (“Button”), ebenso wie die Konsequenzen: Fehlt hieran, so soll nach dem Gesetzesentwurf der Vertrag gar nicht erst zustande kommen. Mit Inkrafttreten des Gesetzes werden sämtliche Onlinehändler daher gezwungen sein, ihre Onlineshops entsprechend umzuprogrammieren.</p>
<p><strong>Kostenlose Warteschleifen</strong><br />
Bereits 2011 wurde vom Bundestag die Novelle des Telekommunikationsgesetzes beschlossen, die derzeit aber noch im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat diskutiert wird. Änderungen werden sich hier für all diejenigen Anbieter ergeben, die eine kostenpflichtige Service-Hotline betreiben.</p>
<p>Nach Inkrafttreten des Gesetzes folgt zunächst eine dreimonatigen Übergangsfrist. Danach müssen in der einjährigen “Phase 1″ bei allen zeittarifierten Telefonnummern, die aus Deutschland angerufen werden (Ausnahmen: Festnetz, Mobilfunk, kostenfreie Rufnummern), die ersten zwei Minuten der Warteschleife kostenfrei sein.</p>
<p>Ab Phase 2, d.h. 15 Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes, müssen alle Warteschleifen auf den genannten Rufnummern für den Anrufer aus Deutschland kostenfrei sein. Problem hierbei: auch sogenannte nachgelagerte Warteschleifen, bei denen der Anrufer nach Annahme seines Anrufs an den konkreten Sachbearbeiter weitervermittelt wird, fallen unter das Gebot der Kostenfreiheit. Dazu bestehen Informationspflichten über die voraussichtliche Dauer und die Kostenfreiheit der Warteschleife oder über die Höhe des Festpreises für den Anruf. Vertreter der Wirtschaft haben wiederholt auf Schwierigkeiten bei der technischen Umsetzung des Gesetzes und mögliche negative Konsequenzen für Verbraucher und Unternehmen hingewiesen.</p>
<p><strong>Wettbewerbsrechtliche Abmahnungen</strong><br />
Ende Dezember 2011 hat Bundesjustizministerin Sabine Leutheuser-Schnarrenberger ein Gesetzespaket angekündigt, das private Internetnutzer und Kleinunternehmen vor missbräuchlichen Abmahnungen wegen angeblicher Verletzungen des Urheberrechts oder des Wettbewerbsrechts schützen soll. Nach Aussagen der Ministerin handele es sich oft um Bagatellen, die aber für die Betroffenen erhebliche Kosten nach sich zögen.</p>
<p>Für Betreiber von Onlineshops könnte dies zukünftig die Gefahr einer<br />
wettbewerbsrechtlichen Abmahnung verringern.</p>
<p>Das ändert sich in der europäischen Gesetzgebung:</p>
<p><strong>Verbraucherrechte-Richtlinie</strong><br />
Bereits am Ende November wurde die neue Europäische Richtlinie über Rechte der Verbraucher (2011/83/EU) veröffentlicht. Die Umsetzung in nationales Recht muss zum 13. Dezember 2013 erfolgen. Hier könnten bereits Änderungen im deutschen Recht zu erwarten sein.</p>
<p><strong>Neue EU-Gesetzgebung zum Datenschutz</strong><br />
Für Ende Januar hat die Europäische Kommission einen Entwurf für eine neue Europäische Gesetzgebung zum Datenschutz angekündigt. Ein erster Entwurf einer Verordnung wurde bereits Anfang Dezember aus inoffiziellen Quellen in den Medien bekannt. Er sieht eine Verschärfung der datenschutzrechtlichen Vorschriften in verschiedenen Punkten vor und wäre in allen EU-Mitgliedsstaaten unmittelbar anwendbar. Das Gesetzgebungsverfahren auf EU-Ebene dürfte allerdings noch mehrere Jahre in Anspruch nehmen.<br />
<a title="Neues Jahr, neues Recht?" href="http://www.shopbetreiber-blog.de/2012/01/13/neues-jahr-neues-recht/" target="_blank"><br />
Quelle: shopbetreiber-blog.de/…</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.speed4trade.com/2012/01/23/neues-jahr-neues-recht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tradoria Live! 12: Händlertreffen am 28. Januar 2012 in Bamberg</title>
		<link>http://blog.speed4trade.com/2012/01/13/tradoria-live-12-handlertreffen-am-28-januar-2012-in-bamberg/</link>
		<comments>http://blog.speed4trade.com/2012/01/13/tradoria-live-12-handlertreffen-am-28-januar-2012-in-bamberg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Melchior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungspartner]]></category>
		<category><![CDATA[emMida für tradoria]]></category>
		<category><![CDATA[Fachmesse All-In-One eCommerce-System]]></category>
		<category><![CDATA[Marktplatzintegration]]></category>
		<category><![CDATA[Rakuten]]></category>
		<category><![CDATA[Tradoria Hausmesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.speed4trade.com/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[Das Veranstaltungsjahr 2012 geht munter los. Die erste Station in unserem Eventkalender steht schon so gut wie vor der Tür. Am 28. Januar werden wir gemeinsam mit unserem Partner SoftENGINE (ERP-Hersteller; Produkt BüroWARE) in Bamberg als Aussteller auf dem beliebten Händlertreffen von Tradoria vor Ort sein. Tradoria ist einer der Marktplätze, die für 2012 auf &#8230;  <a class="continue_reading" href="http://blog.speed4trade.com/2012/01/13/tradoria-live-12-handlertreffen-am-28-januar-2012-in-bamberg/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Tradoria Eventseite" href="http://live12.tradoria-shop.de/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1220" title="tradoria_live12" src="http://blog.speed4trade.com/wp-content/uploads/2012/01/tradoria_live121.jpg" alt="" width="200" height="100" /></a>Das Veranstaltungsjahr 2012 geht munter los. Die erste Station in unserem Eventkalender steht schon so gut wie vor der Tür. Am 28. Januar werden wir gemeinsam mit unserem Partner <a title="SoftENGINE - ERP BüroWARE" href="http://www.softengine.de/" target="_blank">SoftENGINE (ERP-Hersteller; Produkt BüroWARE)</a> in Bamberg als Aussteller auf dem beliebten Händlertreffen von Tradoria vor Ort sein.</p>
<p>Tradoria ist einer der Marktplätze, die für 2012 auf der emMida eCommerce Suite 3 Roadmap stehen. Damit wird die Palette der bereits bestehenden Integrationen innerhalb der Software zu Amazon, eBay, Yatego, MeinPaket.de und den verschiedenen Shopsystemen und Preisvergleichsportalen weiter ausgebaut.<a href="http://blog.speed4trade.com/wp-content/uploads/2012/01/Screen_tradoria.jpg"><img class="size-full wp-image-1222 alignright" style="border: 0pt none;" title="tradoria.de" src="http://blog.speed4trade.com/wp-content/uploads/2012/01/Screen_tradoria.jpg" alt="tradoria.de" width="208" height="151" /></a></p>
