<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.speed4trade.com</title>
	<atom:link href="http://blog.speed4trade.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.speed4trade.com</link>
	<description>eCommerce, Infos, News für Online-Händler</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 07:46:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Neues emMida Produktvideo veröffentlicht</title>
		<link>http://blog.speed4trade.com/2013/06/17/neues-emmida-produktvideo-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://blog.speed4trade.com/2013/06/17/neues-emmida-produktvideo-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 07:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Melchior</dc:creator>
				<category><![CDATA[emMida eCommerce Suite 3]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce software video]]></category>
		<category><![CDATA[produktfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Speed4Trade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.speed4trade.com/?p=3717</guid>
		<description><![CDATA[Mit Stolz haben wir unseren neuen emMida Produktspot  veröffentlicht. Nicht nur diejenigen, die unsere Lösung noch nicht kennen, auch unsere Kunden und Partner möchten wir hiermit gerne einladen, sich den Clip anzusehen. &#160; Wichtig war uns dabei, ausgehend von den großen Chancen des Online-Marktes die zentrale Rolle einer flexiblen Middleware im gesamten eCommerce Ecosystem bis &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://blog.speed4trade.com/2013/06/17/neues-emmida-produktvideo-veroffentlicht/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-right: 30 px;"><img class="size-full wp-image-3756 alignleft colorbox-3717" title="Neues emMida Produktvideo" alt="Neues emMida Produktvideo" src="http://blog.speed4trade.com/wp-content/uploads/2013/06/Produktvideo-Banner1.jpg" width="341" height="100" /></div>
<p>Mit Stolz haben wir unseren neuen emMida Produktspot  veröffentlicht. Nicht nur diejenigen, die unsere Lösung noch nicht kennen, auch unsere Kunden und Partner möchten wir hiermit gerne einladen, sich den Clip anzusehen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wichtig war uns dabei, ausgehend von den großen Chancen des Online-Marktes die zentrale Rolle einer flexiblen Middleware im gesamten eCommerce Ecosystem bis hin zur Integration des ERP-Systems anschaulich zu machen. Der Film zeigt, welche Herausforderungen der Online-Händler beim Verkaufen über mehrere Kanäle gelöst bekommt, welche Bausteine alle mit integriert werden und welche vielfältigen Einsatzmöglichkeiten die Lösung im Unternehmen bietet.</p>
<p>eCommerce-Lösungen und -Anbieter gibt es viele, unser Film verdeutlicht, was den Unterschied macht und worauf es ankommt.</p>
<p>Das Video steht auf unserer <a title="Speed4Trade Website" href="http://www.speed4trade.com/" target="_blank">Website</a> und im Speed4Trade <a title="Speed4Trade YouTube-Channel" href="http://www.youtube.com/user/Speed4Trade" target="_blank">YouTube-Channel</a> bereit. Nehmen Sie sich 5 Minuten Zeit, lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich begeistern.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/24TdPhfbaOI?rel=0" height="366" width="650" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.speed4trade.com/2013/06/17/neues-emmida-produktvideo-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Büro in Österreich eröffnet</title>
		<link>http://blog.speed4trade.com/2013/05/29/neues-buro-in-osterreich-eroffnet/</link>
		<comments>http://blog.speed4trade.com/2013/05/29/neues-buro-in-osterreich-eroffnet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 13:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Melchior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Außenstelle]]></category>
		<category><![CDATA[DACH-Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Expansion]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsbüro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.speed4trade.com/?p=3640</guid>
		<description><![CDATA[eCommerce Softwarehaus Speed4Trade eröffnet Büro im TECHCENTER in Linz und setzt Unternehmenswachstum fort Altenstadt, 29.05.2013:  Nach dem Bezug der neuen Unternehmenszentrale in Altenstadt in der Oberpfalz eröffnet das eCommerce Softwarehaus Speed4Trade nun ein Büro in Österreich. Mit den neuen Räumlichkeiten im TECHCENTER Linz sichert der Lösungsspezialist für den Multi-Channel Online-Handel eine standortnahe Kundenberatung für den &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://blog.speed4trade.com/2013/05/29/neues-buro-in-osterreich-eroffnet/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b><img class="wp-image-3645 alignleft colorbox-3640" title="TECHCENTER Linz - Winterhafen" alt="TECHCENTER Linz - Winterhafen" src="http://blog.speed4trade.com/wp-content/uploads/2013/05/TECHCENTER-Schild.jpg" width="146" height="93" />eCommerce Softwarehaus Speed4Trade eröffnet Büro im TECHCENTER in Linz und setzt Unternehmenswachstum fort</b></p>
<p>Altenstadt, 29.05.2013:  Nach dem Bezug der neuen Unternehmenszentrale in Altenstadt in der Oberpfalz eröffnet das eCommerce Softwarehaus Speed4Trade nun ein Büro in Österreich.</p>
<p>Mit den neuen Räumlichkeiten im TECHCENTER Linz sichert der Lösungsspezialist für den Multi-Channel Online-Handel eine standortnahe Kundenberatung für den Österreicher Raum. „Linz ist die produktivste Wirtschaftsregion in Österreich und für uns ein idealer Standort. Insbesondere das TECHCENTER, Österreichs größtes Technologiezentrum, bietet für uns optimale Voraussetzungen und eine hervorragende Infrastruktur, um künftig die eCommerce Geschäftsentwicklung unserer Kunden und Partner vor Ort noch besser zu begleiten“, erklärt Speed4Trade Geschäftsführer Sandro Kunz.</p>
<p>Das Unternehmen verfolgt eine langfristige Internationalisierungsstrategie. Mit der Niederlassung in Österreich wird Speed4Trade nicht zuletzt auch dem rasanten Wachstum des Landes im eCommerce gerecht.  Der österreichische eCommerce-Markt wächst im Durchschnitt um 39,4 Prozent pro Jahr während der deutsche im Schnitt um 23,9 Prozent wächst (<a title="EHI Retail Institute - Forschung für den Handel" href="http://www.ehi.org/" target="_blank">EHI Retail</a> und <a title="Statista - das Statistik-Portal: Statistiken, Marktdaten &amp; Studien" href="http://de.statista.com/" target="_blank">Statista</a>).</p>
<p><strong>Die Adresse lautet:</strong><img class="size-full wp-image-3670 alignright colorbox-3640" title="TECHCENTER Linz - Winterhafen" alt="TECHCENTER Linz - Winterhafen" src="http://blog.speed4trade.com/wp-content/uploads/2013/05/osterreich_firmengebaeude2.jpg" width="212" height="131" /><br />
<em>Speed4Trade GmbH</em><br />
Büro Österreich TECHCENTER<br />
Hafenstraße 47-51<br />
A-4020 Linz<br />
Tel. +43 (0) 73 2 90 15 95 &#8211; 00<br />
<a title="E-Mail Kontakt" href="mai&#108;&#116;&#x6f;&#x3a;&#x69;&#x6e;&#x66;o&#64;s&#112;&#101;&#x65;&#x64;&#x34;&#x74;&#x72;ade&#46;&#97;&#x74;">i&#x6e;&#x66;o&#64;&#x73;p&#101;&#x65;&#x64;4&#x74;&#x72;a&#100;&#x65;.&#97;&#x74;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.speed4trade.com/2013/05/29/neues-buro-in-osterreich-eroffnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Support am 30. Mai aufgrund des regionalen Feiertags nur in Notbesetzung erreichbar</title>
		<link>http://blog.speed4trade.com/2013/05/29/support-am-30-mai-aufgrund-des-regionalen-feiertags-nur-in-notbesetzung-erreichbar/</link>
		<comments>http://blog.speed4trade.com/2013/05/29/support-am-30-mai-aufgrund-des-regionalen-feiertags-nur-in-notbesetzung-erreichbar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 08:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Speed4Trade Support</dc:creator>
				<category><![CDATA[emMida eCommerce Suite 3]]></category>
		<category><![CDATA[Speed4Trade Support]]></category>
		<category><![CDATA[Feiertag]]></category>
		<category><![CDATA[Speed4Trade]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.speed4trade.com/?p=3683</guid>
		<description><![CDATA[Der 30. Mai ist in einigen Regionen / Bundesländern ein Feiertag (Fronleichnam), wozu auch unser Standort zählt. Da dieser Feiertag nicht bundesweit gilt, möchten wir dennoch für unsere Kunden im Support erreichbar sein – wenn auch nur in einer Notbesetzung. Unser Support ist am Donnerstag, den 30.05.2013, in dringenden Fällen von 09.00 – 16.00 Uhr &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://blog.speed4trade.com/2013/05/29/support-am-30-mai-aufgrund-des-regionalen-feiertags-nur-in-notbesetzung-erreichbar/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="m&#97;&#x69;&#x6c;to&#x3a;&#x73;up&#112;&#x6f;&#x72;t&#64;&#x73;&#x70;ee&#x64;&#x34;tr&#97;&#x64;&#x65;.&#99;&#x6f;&#x6d;"><img class="size-full wp-image-3684 alignleft colorbox-3683" title="Speed4Trade Support" alt="Speed4Trade Support" src="http://blog.speed4trade.com/wp-content/uploads/2013/05/Support-300x112.jpg" width="179" height="68" /></a>Der 30. Mai ist in einigen Regionen / Bundesländern ein Feiertag (Fronleichnam), wozu auch unser Standort zählt. Da dieser Feiertag nicht bundesweit gilt, möchten wir dennoch für unsere Kunden im Support erreichbar sein – wenn auch nur in einer Notbesetzung.</p>
<p>Unser Support ist am Donnerstag, den 30.05.2013, in dringenden Fällen von 09.00 – 16.00 Uhr per E-Mail unter <a title="Speed4Trade Support" href="m&#97;&#x69;lt&#x6f;&#x3a;su&#x70;&#x70;or&#x74;&#x40;s&#112;&#x65;&#x65;d&#52;&#x74;&#x72;a&#100;&#x65;.c&#111;&#x6d;">s&#117;&#x70;&#x70;o&#114;&#x74;&#x40;s&#112;&#x65;&#x65;d&#52;&#x74;&#x72;a&#100;&#x65;&#x2e;c&#111;&#x6d;</a> erreichbar. Bitte beachten Sie, dass in erster Linie die Fälle bearbeitet werden, die wir als entsprechend dringlich einstufen und es u.a. aufgrund der knappen personellen Besetzung zu Abweichungen von den üblichen Reaktionszeiten kommen kann.</p>
<p>Vielen Dank für Ihr Verständnis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.speed4trade.com/2013/05/29/support-am-30-mai-aufgrund-des-regionalen-feiertags-nur-in-notbesetzung-erreichbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;RUN FOR FUN&quot; hieß es beim 4. NOFI-Lauf für unsere Sportsfreunde</title>
		<link>http://blog.speed4trade.com/2013/05/10/run-for-fun-hies-es-beim-4-nofi-lauf-fur-unsere-sportsfreunde/</link>
		<comments>http://blog.speed4trade.com/2013/05/10/run-for-fun-hies-es-beim-4-nofi-lauf-fur-unsere-sportsfreunde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 13:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Melchior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Speed4Trade]]></category>
		<category><![CDATA[lauf-event]]></category>
		<category><![CDATA[sports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.speed4trade.com/?p=3582</guid>
		<description><![CDATA[Einmal im Jahr findet hier bei uns in der Nördlichen Oberpfalz der Nordoberpfälzer Firmenlauf – kurz: NOFI-Lauf – statt. Dieses Jahr fand das beliebte Lauf-Event am 09. Mai, bereits zum vierten Mal in Folge statt. Nach dem Motto „RUN FOR FUN“  waren gleich 8 Sportsfreunde für Speed4Trade von insgesamt sagenhaften 4.900 Läuferinnen und Läufern aus &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://blog.speed4trade.com/2013/05/10/run-for-fun-hies-es-beim-4-nofi-lauf-fur-unsere-sportsfreunde/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-3585 alignleft colorbox-3582" title="NOFI-Lauf 2013" alt="NOFI-Lauf 2013" src="http://blog.speed4trade.com/wp-content/uploads/2013/05/IMG_4427-300x199.jpg" width="156" height="98" />Einmal im Jahr findet hier bei uns in der Nördlichen Oberpfalz der Nordoberpfälzer Firmenlauf – kurz: <a title="4. Norboberpfälzer Firmenlauf (NOFI-Lauf)" href="http://www.nofi-lauf.de/amberg-weiden/firmenlauf" target="_blank">NOFI-Lauf</a> – statt. Dieses Jahr fand das beliebte Lauf-Event am 09. Mai, bereits zum vierten Mal in Folge statt. Nach dem Motto „RUN FOR FUN“  waren gleich 8 Sportsfreunde für Speed4Trade von insgesamt sagenhaften 4.900 Läuferinnen und Läufern aus über 400 Unternehmen am vergangenen Mittwoch Abend in Weiden mit von der Partie.</p>
<p><img class="size-medium wp-image-3590 alignright colorbox-3582" title="Unsere Laufmannschaft" alt="Unsere Laufmannschaft" src="http://blog.speed4trade.com/wp-content/uploads/2013/05/IMG_4248-300x215.jpg" width="223" height="171" />Nach gemeinsamem Gruppenfoto in der Firma ging es im Teamlook nach Weiden, wo gegen 18.30 Uhr der Startschuss fiel. Nach 5,9 km Kurs durch die Weidener Innenstadt bei warmen Temperaturen hatte unser Team allen Grund, stolz zu sein. Alle bewiesen echten Sportsgeist und kamen gesund, munter und mit einem Lächeln auf dem Gesicht ins Ziel. Selbst die Zeiten unserer Hobby-Läufer waren durchaus beachtlich. Kein Wunder, denn die Kollegen an der Strecke feuerten kräftig an. Doch die erreichten Zeiten waren zweitrangig. Vielmehr ging es – wie das Motto schon sagt – darum, gemeinsam sportlich aktiv zu sein und dabei Spaß zu haben.</p>
<p>Im Rahmen der Finisher Party, bei wohlverdienter Stärkung mit Chili, Nudelsalat und Radler ließen unsere Sportsfreunde den Abend gemeinsam ausklingen und feierten ihren „Sieg“ &#8211; denn bei diesem Lauf war jeder Teilnehmer ein, „Sieger. Bis zum 5. NOFI-Lauf im nächsten Jahr.</p>
<p><a title="Mehr zum 4. NOFI-Lauf auf oberpfalznetz.de" href="http://www.oberpfalznetz.de/nofilauf_2013" target="_blank">Mehr zum 4. NOFI-Lauf auf oberpfalznetz.de</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3618 colorbox-3582" title="Kurz vor dem Start" alt="Kurz vor dem Start" src="http://blog.speed4trade.com/wp-content/uploads/2013/05/IMG_42892.jpg" width="634" height="159" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.speed4trade.com/2013/05/10/run-for-fun-hies-es-beim-4-nofi-lauf-fur-unsere-sportsfreunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technology Partner VEPOS schafft emMida-Anbindung in vSoft</title>
		<link>http://blog.speed4trade.com/2013/05/06/technology-partner-vepos-schafft-emmida-anbindung-in-vsoft/</link>
		<comments>http://blog.speed4trade.com/2013/05/06/technology-partner-vepos-schafft-emmida-anbindung-in-vsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 08:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Melchior</dc:creator>
				<category><![CDATA[emMida eCommerce Suite 3]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce komplettsystem]]></category>
		<category><![CDATA[erp lösung]]></category>
		<category><![CDATA[vsoft schnittstelle]]></category>
		<category><![CDATA[WaWi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.speed4trade.com/?p=3563</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Wir freuen uns über eine weitere Technologie-Kooperation und heißen den ERP-Softwareanbieter VEPOS herzlich willkommen in unserem Partner- und Entwicklerprogramm. Das Kernprodukt von VEPOS ist v.Soft, eine ERP und Warenwirtschaftssoftware für den Handel. Unser neuer Partner VEPOS schafft innerhalb v.Soft eine Anbindung an emMida. Somit kann zukünftig ganz unkompliziert das Verkaufen im Online-Shop und auf &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://blog.speed4trade.com/2013/05/06/technology-partner-vepos-schafft-emmida-anbindung-in-vsoft/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div>
<p><a href="http://www.vepos.net/home/site" target="_blank"><img class="wp-image-3565 alignleft colorbox-3563" title="Vepos - Unternehmenssoftware &amp; innovative Betreuung" alt="Vepos - Unternehmenssoftware &amp; innovative Betreuung" src="http://blog.speed4trade.com/wp-content/uploads/2013/05/Vepos-Logo-web.jpg" width="144" height="67" /></a>Wir freuen uns über eine weitere Technologie-Kooperation und heißen den ERP-Softwareanbieter <a title="Vepos - Unternehmenssoftware &amp; innovative Betreuung" href="http://www.vepos.net/home/site" target="_blank">VEPOS</a> herzlich willkommen in unserem Partner- und Entwicklerprogramm. Das Kernprodukt von VEPOS ist v.Soft, eine ERP und Warenwirtschaftssoftware für den Handel.</p>
<p>Unser neuer Partner VEPOS schafft innerhalb v.Soft eine Anbindung an <a title="emMida - Das Betriebssystem für den Online-Handel" href="http://www.speed4trade.com/ecommerce-software/emmida-ecommerce-suite-3/automatisierte-verkaufsabwicklung-ueber-shops-und-marktplaetze.html" target="_blank">emMida</a>. Somit kann zukünftig ganz unkompliziert das Verkaufen im Online-Shop und auf eBay, Amazon, Rakuten &amp; Co. direkt aus v.Soft heraus gesteuert und damit der Verkaufsradius deutlich erweitert werden. Aber nicht nur für bereits aktive Anwender des Systems dürfte die neue Integration interessant sein. Denn gerade für ambitionierte eCommerce Händler, die noch kein ERP-System einsetzen, bietet sich mit v.Soft ein smarte Lösung mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis auf Mietbasis.</p>
<p>Die ERP-Software v.Soft des mittelständischen ERP-Anbieters Vepos aus Nürnberg  unterstützt Unternehmen in den Bereichen Großhandel, Einzelhandel und Versandhandel. Dazu vereint die Software-Lösung Funktionen wie eCommerce, Warenwirtschaft, Kasse und CRM in einem System. Ziel von Vepos ist es, mit dem Komplettsystem v.Soft für weitestgehend automatisierte Prozesse im Handel zu sorgen &#8211; insbesondere in den Bereichen Bestelleingang, Kommissionierung und Finanzmanagement sowie im Retourenmanagement. Dies ermöglicht eine einfache Datenpflege, reibungslosen Datenfluss und eine hohe Benutzerfreundlichkeit, mit denen die Vepos-Kunden zeitsparend arbeiten und ihren Erfolg maximieren können. v.Soft lässt so keine Wünsche eines Kaufmanns offen.</p>
<p>Die Unternehmenssoftware v.Soft wendet sich an mittelständische Unternehmen mit drei bis 250 gleichzeitigen Benutzern. Zahlreiche Kunden aus den Bereichen Lifestyle, Textil, Sport, Technik und vielem mehr setzen bereits auf das Komplettsystem für den Handel.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.speed4trade.com/2013/05/06/technology-partner-vepos-schafft-emmida-anbindung-in-vsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speed4Trade zur OXID Commons: Noch 3 Tickets zu vergeben!</title>
		<link>http://blog.speed4trade.com/2013/04/24/oxid-commons-noch-3-tickets-zu-vergeben/</link>
		<comments>http://blog.speed4trade.com/2013/04/24/oxid-commons-noch-3-tickets-zu-vergeben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 06:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Melchior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[emMida oxid integration]]></category>
		<category><![CDATA[oxid Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[oxid messe]]></category>
		<category><![CDATA[Speed4Trade Messetermin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.speed4trade.com/?p=3521</guid>
		<description><![CDATA[Am 16. Mai lädt OXID eSales bereits zum fünften Mal zu seiner eCommerce Konferenz- und Networkingmesse, der OXID Commons, nach Freiburg ein. Wir freuen uns, anlässlich der Veranstaltung erstmalig die neue OXID-Shopanbindung innerhalb emMida vorzustellen. Für Betreiber eines OXID Online-Shops, die auch auf Marktplätzen wie eBay, Amazon, Rakuten &#38; Co. verkaufen, dürfte das durchaus interessant &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://blog.speed4trade.com/2013/04/24/oxid-commons-noch-3-tickets-zu-vergeben/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.oxid-commons.de/startseite.html"><img class="size-full wp-image-3528 alignleft colorbox-3521" title="OXID Commons 2013" alt="OXID Commons 2013" src="http://blog.speed4trade.com/wp-content/uploads/2013/04/commonslogomit_schwarz_20131.jpg" width="205" height="149" /></a>Am <strong>16. Mai</strong> lädt OXID eSales bereits zum fünften Mal zu seiner eCommerce Konferenz- und Networkingmesse, der <strong>OXID Commons</strong>, nach <strong>Freiburg</strong> ein. Wir freuen uns, anlässlich der Veranstaltung erstmalig die neue OXID-Shopanbindung innerhalb emMida vorzustellen. Für Betreiber eines OXID Online-Shops, die auch auf Marktplätzen wie <strong>eBay, Amazon, Rakuten</strong> &amp; Co. verkaufen, dürfte das durchaus interessant sein. Eine führende Software für alle relevanten Online-Kanäle mit möglicher <a title="eCommerce ERP Connector" href="http://www.speed4trade.com/ecommerce-meets-erp/emmida-als-middleware/ecommerce-middleware-fuer-anbindung-erp-warenwirtschaft-.htmlhttp://" target="_blank">ERP-Anbindung</a>. Bereits im Sommer, voraussichtlich mit der emMida-Version 3.3.6 wird <strong>OXID</strong> offiziell als <strong>Shop-Verkaufskanal</strong> innerhalb <a title="emMida eCommerce Suite 3" href="http://www.speed4trade.com/ecommerce-software/emmida-ecommerce-suite-3/automatisierte-verkaufsabwicklung-ueber-shops-und-marktplaetze.html" target="_blank">emMida eCommerce Suite 3</a> verfügbar sein.</p>
<p><span style="text-decoration: underline">WANN:</span> 16.05.2013 um 09:00 Uhr, Ende um ca 18:30 Uhr.<br />
<span style="text-decoration: underline">WO:</span> Messegelände Freiburg<br />
<span style="text-decoration: underline">ANMELDUNG:</span> <a title="Tickets für die OXID Commons" href="http://www.oxid-commons.de/tickets.html" target="_blank">Tickets für die OXID Commons</a></p>
<p><strong>Außerdem gibt es noch 3 Frei-Tickets zu vergeben!</strong><br />
Als Partner und Sponsor haben wir noch wenige Frei-Tickets und somit die Möglichkeit, ausgewählte Kunden / Interessenten zur Messe einzuladen. Nutzen Sie diese Gelegenheit und vereinbaren Sie gleich Ihr persönliches Beratungsgespräch unter: <a title="Kontakt Vertrieb" href="m&#97;&#x69;&#x6c;t&#111;&#x3a;&#x63;o&#110;&#x74;&#x61;ct&#x40;&#x73;pe&#x65;&#x64;4t&#114;&#x61;&#x64;e&#46;&#x63;&#x6f;m">contact&#64;speed4trade&#46;&#99;&#111;&#109;</a></p>
<p>Das Highlight des Programms wird die Verleihung des Golden Cart Award in fünf Kategorien sein. Herausragende eCommerce Lösungen auf Basis der OXID Plattform werden dort ausgezeichnet.<br />
Anschließend findet die Commons Night auf dem Messegelände in Freiburg statt. Es erwarten Sie Cocktails, Live-Musik und Barbecue.</p>
<p><a title="OXID Commons – die E-Commerce Konferenz- und Networkingmesse (16. Mai)  " href="http://www.oxid-esales.com/de/news/presse/pressemitteilungen/einzelansicht/article/16-mai-oxid-commons-die-e-commerce-konferenz-und-networkingmesse.html" target="_blank">Mehr über das Programm und die Themen der OXID Commons!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.speed4trade.com/2013/04/24/oxid-commons-noch-3-tickets-zu-vergeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speed4Trade auf der RAKUTEN EXPO2013 in Bamberg</title>
		<link>http://blog.speed4trade.com/2013/04/24/speed4trade-auf-der-rakuten-expo2013-in-bamberg/</link>
		<comments>http://blog.speed4trade.com/2013/04/24/speed4trade-auf-der-rakuten-expo2013-in-bamberg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 06:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Melchior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Rakuten Händlertag]]></category>
		<category><![CDATA[rakuten messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.speed4trade.com/?p=3491</guid>
		<description><![CDATA[Rakuten Deutschland veranstaltet zum fünften Mal seine Hausmesse für Händler, Partner und alles rund um eCommerce. In diesem Jahr findet die RAKUTEN EXPO2013 am Samstag, den 11. Mai in der Konzert- und Kongresshalle Bamberg statt. Zwischen Programmpunkten zu Themen wie der neuen Rakuten Storefront, den SEO Rankingfaktoren oder Google Shopping finden sich einmalige Möglichkeiten, um &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://blog.speed4trade.com/2013/04/24/speed4trade-auf-der-rakuten-expo2013-in-bamberg/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://info.rakuten.de/expo"><img class=" wp-image-3501 alignleft colorbox-3491" title="RAKUTEN EXPO 2013" alt="RAKUTEN EXPO 2013" src="http://blog.speed4trade.com/wp-content/uploads/2013/04/EXPO2013_Web.jpg" width="118" height="115" /></a>Rakuten Deutschland veranstaltet zum fünften Mal seine Hausmesse für Händler, Partner und alles rund um eCommerce. In diesem Jahr findet die <strong>RAKUTEN EXPO2013 </strong>am<strong> Samstag, den 11. Mai</strong> in der Konzert- und Kongresshalle <strong>Bamberg</strong> statt.</p>
<p>Zwischen Programmpunkten zu Themen wie der neuen Rakuten Storefront, den SEO Rankingfaktoren oder Google Shopping finden sich einmalige Möglichkeiten, um Aussteller aus sämtlichen Sparten der eCommerce Welt zu konsultieren.</p>
<p>Auch wir als <strong>Rakuten zertifizierter Partner</strong> sind mit einem schlagkräftigen Team vor Ort und präsentieren die <strong>Marktplatzintegration</strong> innerhalb <a title="eCommerce Software Multi-Channel Online-Handel " href="http://www.speed4trade.com/ecommerce-software/emmida-ecommerce-suite-3/automatisierte-verkaufsabwicklung-ueber-shops-und-marktplaetze.html" target="_blank"><strong>emMida</strong></a>. Damit bietet sich Rakuten-Händlern eine zentrale Lösung zur <strong>automatisierten Verkaufsteuerung</strong> über Rakuten und andere große Online-Verkaufskanäle. Rakuten Händler erhalten bei uns von der Verkaufssoftwarelösung, über <strong>Rakuten Shop-Templates</strong> bis hin zum <a title="eCommerce ERP-Connector" href="http://www.speed4trade.com/ecommerce-meets-erp/emmida-als-middleware/ecommerce-middleware-fuer-anbindung-erp-warenwirtschaft-.html" target="_blank"><strong>ERP-Connector</strong></a> die ganze Palette.</p>
<p><span style="text-decoration: underline">WANN:</span> 11. Mai 2013 (Samstag) ab 09:00 Uhr<br />
<span style="text-decoration: underline">WO:</span> Konzert- und Kongresshalle Bamberg<br />
<span style="text-decoration: underline">ANMELDUNG:</span> <a title="Tickets für die Rakuten EXPO 2013 in Bamberg" href="http://www.rakuten.de/produkt/eintrittskarte-zur-rakuten-expo-2013-797493156.html" target="_blank">Tickets für die Rakuten EXPO 2013 in Bamberg</a></p>
<p>Bis 17:20 Uhr ist das offizielle Programm geplant. Danach findet von 17:20 bis 18:00 Uhr eine Preisverleihung statt: Es werden die „Shops des Jahres“ gekürt. Als Ausklang der Messe dient die anschließende EXPOnight ab 18:00 Uhr. Catering, Cocktails und Live-Musik bieten die perfekte Atmosphäre, um Kontakte zu knüpfen.</p>
<p>Weitere Informationen unter: <a title="Infos zur EXPO 2013" href="http://info.rakuten.de/expo" target="_blank">Agenda und Partner der Rakuten EXPO 2013. </a></p>
